尤维麦阿女篮
【赛事名称】尤维麦阿女篮VS玛丽亚达丰特女篮
【联赛名称】葡女乙
【开赛时间】2025-11-02 05:00
北京时间2025-11-02 05:00,葡女乙的一场精彩对决即将上演——尤维麦阿女篮迎战玛丽亚达丰特女篮。【尤维麦阿女篮vs玛丽亚达丰特女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱葡女乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【尤维麦阿女篮vs玛丽亚达丰特女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了尤维麦阿女篮近期赛程、玛丽亚达丰特女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他葡女乙比赛直播、葡女乙回放、葡女乙集锦、葡女乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤维麦阿女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
玛丽亚达丰特女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
尤维麦阿女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡女乙 | 2025-12-14 | 极限女篮 | 50 : 64 | 尤维麦阿女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 114 | 大 |
| 葡女乙 | 2025-12-07 | 安德烈苏亚雷斯女篮 | 45 : 87 | 尤维麦阿女篮 | 胜 | -42 | 赢 | 132 | 大 |
| 葡女乙 | 2025-12-02 | 尤维麦阿女篮 | 81 : 40 | 维泽拉女篮 | 胜 | 41 | 赢 | 121 | 大 |
| 葡女乙 | 2025-05-25 | GD波拉塞斯托女篮 | 69 : 61 | 尤维麦阿女篮 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
| 葡女乙 | 2025-05-11 | 吉马良斯女篮 | 44 : 55 | 尤维麦阿女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 99 | 大 |
| 葡女杯 | 2025-04-26 | 勒卡女篮 | 41 : 62 | 尤维麦阿女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 103 | 大 |
| 葡女乙 | 2025-03-01 | CTM阿吉亚尔女篮 | 48 : 73 | 尤维麦阿女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 121 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-02-21 | 玛雅女篮U22 | 38 : 71 | 尤维麦阿女篮 | 胜 | -33 | 赢 | 109 | 大 |
| 葡女乙 | 2024-03-20 | 玛雅女篮 | 52 : 49 | 尤维麦阿女篮 | 负 | 3 | 输 | 101 | 小 |
| 葡女乙 | 2024-01-18 | 尤维麦阿女篮 | 100 : 33 | 勒卡女篮 | 胜 | 67 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤维麦阿女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
玛丽亚达丰特女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡女联 | 2025-11-30 | 玛丽亚达丰特女篮 | 44 : 57 | 维多利亚SC女篮 | 负 | -13 | 输 | 101 | 小 |
| 葡女乙 | 2025-04-27 | 玛丽亚达丰特女篮 | 68 : 56 | 安德烈苏亚雷斯女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 124 | 大 |
| 葡女杯 | 2025-04-26 | CB维亚娜女篮 | 46 : 65 | 玛丽亚达丰特女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 111 | 大 |
| 葡女杯 | 2024-11-09 | 瓦斯科达伽马女篮 | 69 : 46 | 玛丽亚达丰特女篮 | 负 | 23 | 输 | 115 | 小 |
| 葡女乙 | 2024-05-01 | 玛丽亚达丰特女篮 | 57 : 42 | 维泽拉女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 99 | 大 |
| 葡女乙 | 2024-01-06 | 维泽拉女篮 | 49 : 35 | 玛丽亚达丰特女篮 | 负 | 14 | 输 | 84 | 小 |
两队近 6 场交锋,玛丽亚达丰特女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!