吉林
【赛事名称】吉林VS北京
【联赛名称】全运男篮
【开赛时间】2025-11-07 16:00
北京时间2025-11-07 16:00,全运男篮的一场精彩对决即将上演——吉林迎战北京。【吉林vs北京直播】将准时免费在线放出,对于热爱全运男篮的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【吉林vs北京直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了吉林近期赛程、北京近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他全运男篮比赛直播、全运男篮回放、全运男篮集锦、全运男篮赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉林
|
26 | 17 | 12 | 28 | 83 | 负 |
北京
|
26 | 32 | 30 | 35 | 126 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 | 2025-11-07 | 北京 | 126 : 83 | 吉林 | 负 | 43 | 输 | 209 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉林胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉林近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 | 2025-11-12 | 湖北 | 88 : 102 | 吉林 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-08 | 吉林 | 70 : 96 | 天津 | 负 | -26 | 输 | 166 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-11-07 | 北京 | 126 : 83 | 吉林 | 负 | 43 | 输 | 209 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-11-06 | 吉林 | 102 : 84 | 中国澳门 | 胜 | 18 | 赢 | 186 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-04 | 辽宁 | 118 : 68 | 吉林 | 负 | 50 | 输 | 186 | 小 |
| 全运男篮群众组 | 2025-07-04 | 吉林 | 69 : 89 | 海南 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| 全运男篮群众组 | 2025-07-03 | 陕西 | 73 : 64 | 吉林 | 负 | 9 | 输 | 137 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-06-17 | 河南 | 102 : 86 | 吉林 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-06-16 | 新疆 | 91 : 114 | 吉林 | 胜 | -23 | 赢 | 205 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-06-11 | 河北男篮 | 69 : 102 | 吉林 | 胜 | -33 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉林胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北京近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 | 2025-11-12 | 山东 | 91 : 81 | 北京 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-11-11 | 上海 | 71 : 74 | 北京 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-10 | 四川 | 89 : 76 | 北京 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-11-08 | 中国澳门 | 47 : 107 | 北京 | 胜 | -60 | 赢 | 154 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-07 | 北京 | 126 : 83 | 吉林 | 胜 | 43 | 赢 | 209 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-06 | 辽宁 | 93 : 90 | 北京 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-11-05 | 北京 | 88 : 97 | 天津 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
| 全运男篮群众组 | 2025-08-10 | 天津 | 85 : 82 | 北京 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-06-11 | 北京 | 81 : 90 | 四川 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-06-10 | 辽宁 | 81 : 79 | 北京 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
吉林近期排名
[全运男篮排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 80.8 | 106 | -25.2 | 4 | 25% |
北京近期排名
[全运男篮排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 102.8 | 80 | 22.8 | 3 | 50% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!