2025-12-05 11:00:34

NBA 12-05 08:30 布鲁克林篮网 VS 犹他爵士

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播布鲁克林篮网VS犹他爵士直播
布鲁克林篮网 布鲁克林篮网
NBA常规赛
110  :   123
12-05 08:30
犹他爵士 犹他爵士

【赛事名称】篮网VS爵士

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2025-12-05 08:30

北京时间2025-12-05 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——篮网迎战爵士。【篮网vs爵士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【篮网vs爵士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了篮网近期赛程、爵士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
布鲁克林篮网 布鲁克林篮网 29 29 32 20 110
犹他爵士 犹他爵士 29 29 32 42 123

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-05 爵士 123 : 110 篮网 13 233
NBA 2025-01-13 篮网 111 : 112 爵士 -1 223
NBA 2024-12-22 爵士 105 : 94 篮网 11 199
NBA 2024-01-30 爵士 114 : 147 篮网 -33 261
NBA 2023-12-19 篮网 108 : 125 爵士 -17 233
NBA 2023-04-03 爵士 110 : 111 篮网 -1 221
NBA 2023-01-21 篮网 117 : 106 爵士 11 223

两队近 7 场交锋,布鲁克林篮网3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%

近期战绩

布鲁克林篮网 篮网近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-07 鹈鹕 101 : 119 篮网 -18 220
NBA 2025-12-05 爵士 123 : 110 篮网 13 233
NBA 2025-12-04 篮网 113 : 103 公牛 10 216
NBA 2025-12-02 黄蜂 103 : 116 篮网 -13 219
NBA 2025-11-30 篮网 99 : 116 雄鹿 -17 215
NBA 2025-11-29 76人 115 : 103 篮网 12 218
NBA 2025-11-25 尼克斯 113 : 100 篮网 13 213
NBA 2025-11-24 篮网 109 : 119 猛龙 -10 228
NBA 2025-11-22 篮网 113 : 105 凯尔特人 8 218
NBA 2025-11-19 凯尔特人 113 : 99 篮网 14 212

两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

犹他爵士 爵士近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-06 爵士 112 : 146 尼克斯 -34 258
NBA 2025-12-05 爵士 123 : 110 篮网 13 233
NBA 2025-12-02 火箭 125 : 133 爵士 -8 258
NBA 2025-12-01 火箭 129 : 101 爵士 28 230
NBA 2025-11-29 国王 119 : 128 爵士 -9 247
NBA 2025-11-25 爵士 117 : 134 -17 251
NBA 2025-11-24 湖人 108 : 106 爵士 2 214
NBA 2025-11-22 雷霆 144 : 112 爵士 32 256
NBA 2025-11-19 爵士 126 : 140 湖人 -14 266
NBA 2025-11-17 公牛 147 : 150 爵士 -3 297

两队近 10 场交锋,犹他爵士4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

  • 布鲁克林篮网 篮网近期排名[NBA排名第6]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 45 37 113.4 112.5 0.9 6 54.9%
  • 犹他爵士 爵士近期排名[NBA排名第12]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 37 45 117.1 118 -0.9 12 45.1%