2025-12-04 10:24:21

NBA 12-04 08:00 克利夫兰骑士 VS 波特兰开拓者

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播克利夫兰骑士VS波特兰开拓者直播
克利夫兰骑士 克利夫兰骑士
NBA常规赛
110  :   122
12-04 08:00
波特兰开拓者 波特兰开拓者

【赛事名称】骑士VS开拓者

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2025-12-04 08:00

北京时间2025-12-04 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——骑士迎战开拓者。【骑士vs开拓者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【骑士vs开拓者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了骑士近期赛程、开拓者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
克利夫兰骑士 克利夫兰骑士 33 25 27 25 110
波特兰开拓者 波特兰开拓者 33 32 31 23 122

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-04 开拓者 122 : 110 骑士 12 232
NBA 2025-03-26 骑士 122 : 111 开拓者 11 233
NBA 2025-03-03 开拓者 129 : 133 骑士 -4 262
NBA 2023-12-01 开拓者 103 : 95 骑士 8 198
NBA 2023-11-16 骑士 109 : 95 开拓者 14 204
NBA 2023-01-13 骑士 119 : 113 开拓者 6 232

两队近 6 场交锋,克利夫兰骑士4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%

近期战绩

克利夫兰骑士 骑士近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-06 马刺 117 : 130 骑士 -13 247
NBA 2025-12-04 开拓者 122 : 110 骑士 12 232
NBA 2025-12-02 骑士 135 : 119 步行者 16 254
NBA 2025-12-01 凯尔特人 117 : 115 骑士 2 232
NBA 2025-11-29 骑士 123 : 130 老鹰 -7 253
NBA 2025-11-25 骑士 99 : 110 猛龙 -11 209
NBA 2025-11-24 快船 105 : 120 骑士 -15 225
NBA 2025-11-22 步行者 109 : 120 骑士 -11 229
NBA 2025-11-20 火箭 114 : 104 骑士 10 218
NBA 2025-11-18 雄鹿 106 : 118 骑士 -12 224

两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

波特兰开拓者 开拓者近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-06 开拓者 116 : 122 活塞 -6 238
NBA 2025-12-04 开拓者 122 : 110 骑士 12 232
NBA 2025-12-03 开拓者 118 : 121 猛龙 -3 239
NBA 2025-12-01 雷霆 123 : 115 开拓者 8 238
NBA 2025-11-27 马刺 115 : 102 开拓者 13 217
NBA 2025-11-25 开拓者 115 : 103 雄鹿 12 218
NBA 2025-11-24 开拓者 95 : 122 雷霆 -27 217
NBA 2025-11-22 开拓者 127 : 123 勇士 4 250
NBA 2025-11-20 公牛 122 : 121 开拓者 1 243
NBA 2025-11-19 太阳 127 : 110 开拓者 17 237

两队近 10 场交锋,波特兰开拓者3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

联赛积分

  • 克利夫兰骑士 骑士近期排名[NBA排名第4]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 51 31 112.3 106.9 5.4 4 62.2%
  • 波特兰开拓者 开拓者近期排名[NBA排名第13]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 33 49 113.4 117.4 -4 13 40.2%