2025-12-02 10:53:57

NBA 12-02 08:30 迈阿密热火 VS 洛杉矶快船

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播迈阿密热火VS洛杉矶快船直播
迈阿密热火 迈阿密热火
NBA常规赛
140  :   123
12-02 08:30
洛杉矶快船 洛杉矶快船

【赛事名称】热火VS快船

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2025-12-02 08:30

北京时间2025-12-02 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——热火迎战快船。【热火vs快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【热火vs快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了热火近期赛程、快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
迈阿密热火 迈阿密热火 35 41 38 26 140
洛杉矶快船 洛杉矶快船 35 32 26 41 123

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-02 快船 123 : 140 热火 -17 263
NBA 2025-11-04 热火 120 : 119 快船 1 239
NBA 2025-03-13 快船 119 : 104 热火 15 223
NBA 2025-01-14 热火 98 : 109 快船 -11 207
NBA 2024-02-05 快船 103 : 95 热火 8 198
NBA 2024-01-02 热火 104 : 121 快船 -17 225
NBA 2023-01-03 热火 110 : 100 10 210

两队近 7 场交锋,迈阿密热火3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%

近期战绩

迈阿密热火 热火近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-07 国王 127 : 111 热火 16 238
NBA 2025-12-06 热火 105 : 106 魔术 -1 211
NBA 2025-12-04 热火 108 : 118 独行侠 -10 226
NBA 2025-12-02 快船 123 : 140 热火 -17 263
NBA 2025-11-30 活塞 138 : 135 热火 3 273
NBA 2025-11-27 雄鹿 103 : 106 热火 -3 209
NBA 2025-11-25 独行侠 102 : 106 热火 -4 208
NBA 2025-11-24 热火 127 : 117 76人 10 244
NBA 2025-11-22 热火 143 : 107 公牛 36 250
NBA 2025-11-20 勇士 96 : 110 热火 -14 206

两队近 10 场交锋,迈阿密热火6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

洛杉矶快船 快船近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-06 快船 98 : 107 灰熊 -9 205
NBA 2025-12-04 快船 115 : 92 老鹰 23 207
NBA 2025-12-02 快船 123 : 140 热火 -17 263
NBA 2025-11-30 独行侠 114 : 110 快船 4 224
NBA 2025-11-29 灰熊 112 : 107 快船 5 219
NBA 2025-11-26 快船 118 : 135 湖人 -17 253
NBA 2025-11-24 快船 105 : 120 骑士 -15 225
NBA 2025-11-23 快船 131 : 116 黄蜂 15 247
NBA 2025-11-21 快船 101 : 129 魔术 -28 230
NBA 2025-11-18 快船 108 : 110 76人 -2 218

两队近 10 场交锋,洛杉矶快船2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

联赛积分

  • 迈阿密热火 热火近期排名[NBA排名第8]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 44 38 109.5 109.8 -0.3 8 53.7%
  • 洛杉矶快船 快船近期排名[NBA排名第5]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 44 38 113.6 113.1 0.5 5 53.7%