四川丰谷酒业
【赛事名称】四川丰谷酒业VS浙江方兴渡
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-11-01 19:35
北京时间2024-11-01 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——四川丰谷酒业迎战浙江方兴渡。【四川丰谷酒业vs浙江方兴渡直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川丰谷酒业vs浙江方兴渡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川丰谷酒业近期赛程、浙江方兴渡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川丰谷酒业
|
22 | 29 | 16 | 22 | 89 | 负 |
浙江方兴渡
|
22 | 28 | 17 | 27 | 105 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-18 | 四川丰谷酒业 | 99 : 115 | 浙江方兴渡 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2024-12-26 | 四川丰谷酒业 | 83 : 108 | 浙江方兴渡 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 浙江方兴渡 | 88 : 55 | 四川丰谷酒业 | 负 | 33 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2024-11-01 | 浙江方兴渡 | 105 : 89 | 四川丰谷酒业 | 负 | 16 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2024-10-21 | 浙江方兴渡 | 118 : 107 | 四川丰谷酒业 | 负 | 11 | 输 | 225 | 小 |
| CBA | 2024-01-12 | 浙江方兴渡 | 105 : 107 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
| CBA | 2024-01-03 | 四川丰谷酒业 | 81 : 122 | 浙江方兴渡 | 负 | -41 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2023-12-08 | 浙江方兴渡 | 132 : 101 | 四川丰谷酒业 | 负 | 31 | 输 | 233 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2023-08-12 | 浙江方兴渡 | 90 : 83 | 四川丰谷酒业 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2023-04-05 | 浙江方兴渡 | 115 : 103 | 四川丰谷酒业 | 负 | 12 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
四川丰谷酒业近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-06 | 四川丰谷酒业 | 79 : 104 | 香港金牛 | 负 | -25 | 输 | 183 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 99 : 59 | 四川丰谷酒业 | 负 | 40 | 输 | 158 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川丰谷酒业 | 72 : 111 | 上海久事 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| TAT联赛 | 2025-10-27 | 奈克王牌 | 98 : 93 | 四川丰谷酒业 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| TAT联赛 | 2025-10-26 | 彰化柏力力 | 75 : 107 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -32 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2025-03-31 | 广东东阳光 | 119 : 90 | 四川丰谷酒业 | 负 | 29 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 南京头排苏酒 | 127 : 124 | 四川丰谷酒业 | 负 | 3 | 输 | 251 | 小 |
| CBA | 2025-03-24 | 山东高速 | 105 : 80 | 四川丰谷酒业 | 负 | 25 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-03-22 | 四川丰谷酒业 | 86 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-03-20 | 四川丰谷酒业 | 99 : 120 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 219 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
浙江方兴渡近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-06 | 浙江方兴渡 | 106 : 102 | 山东高速 | 胜 | 4 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 天津先行者 | 90 : 108 | 浙江方兴渡 | 胜 | -18 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江方兴渡 | 103 : 99 | 青岛国信制药 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
| 亚冠联 | 2025-06-12 | 贝鲁特体育 | 102 : 66 | 浙江方兴渡 | 负 | 36 | 输 | 168 | 小 |
| 亚冠联 | 2025-06-08 | 塔皮亚特 | 99 : 85 | 浙江方兴渡 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
| 亚冠联 | 2025-06-07 | 浙江方兴渡 | 67 : 84 | TLG乌兰巴托 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2025-05-20 | 浙江方兴渡 | 125 : 118 | 北京北汽 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
| CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 94 : 92 | 浙江方兴渡 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-05-14 | 浙江方兴渡 | 106 : 73 | 北京北汽 | 胜 | 33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-05-12 | 浙江方兴渡 | 114 : 103 | 北京北汽 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
四川丰谷酒业近期排名
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 12 | 30 | 91.3 | 98.6 | 18 | 28.6% |
浙江方兴渡近期排名
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!