丹佛掘金
【赛事名称】掘金VS黄蜂
【联赛名称】夏季联赛
【开赛时间】2024-07-17 06:00
北京时间2024-07-17 06:00,夏季联赛的一场精彩对决即将上演——掘金迎战黄蜂。【掘金vs黄蜂直播】将准时免费在线放出,对于热爱夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【掘金vs黄蜂直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了掘金近期赛程、黄蜂近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他夏季联赛比赛直播、夏季联赛回放、夏季联赛集锦、夏季联赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金
|
15 | 21 | 15 | 15 | 66 | 负 |
夏洛特黄蜂
|
15 | 17 | 20 | 21 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-08 | 掘金 | 115 : 106 | 黄蜂 | 胜 | 9 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-02-21 | 黄蜂 | 115 : 129 | 掘金 | 胜 | -14 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2025-02-02 | 掘金 | 107 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 黄蜂 | 80 : 66 | 掘金 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
| NBA | 2024-01-02 | 黄蜂 | 93 : 111 | 掘金 | 胜 | -18 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2023-12-24 | 掘金 | 102 : 95 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2023-02-12 | 掘金 | 119 : 105 | 黄蜂 | 胜 | 14 | 赢 | 224 | 大 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%
掘金近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-23 | 爵士 | 112 : 135 | 掘金 | 胜 | -23 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-12-21 | 火箭 | 115 : 101 | 掘金 | 负 | 14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 魔术 | 115 : 126 | 掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-12-16 | 火箭 | 125 : 128 | 掘金 | 胜 | -3 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2025-12-12 | 掘金 | 136 : 105 | 国王 | 胜 | 31 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 掘金 | 115 : 106 | 黄蜂 | 胜 | 9 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 掘金 | 134 : 133 | 老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2025-12-04 | 掘金 | 135 : 120 | 步行者 | 胜 | 15 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 独行侠 | 131 : 121 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 掘金 | 130 : 112 | 太阳 | 胜 | 18 | 赢 | 242 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
黄蜂近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-23 | 黄蜂 | 132 : 139 | 骑士 | 负 | -7 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 黄蜂 | 86 : 112 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 老鹰 | 126 : 133 | 黄蜂 | 胜 | -7 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 黄蜂 | 119 : 111 | 骑士 | 胜 | 8 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-12-13 | 公牛 | 129 : 126 | 黄蜂 | 负 | 3 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 掘金 | 115 : 106 | 黄蜂 | 负 | 9 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 黄蜂 | 111 : 86 | 猛龙 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2025-12-04 | 黄蜂 | 104 : 119 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 黄蜂 | 103 : 116 | 篮网 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 猛龙 | 111 : 118 | 黄蜂 | 胜 | -7 | 赢 | 229 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
掘金近期排名
[夏季联赛排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 94 | 90.6 | 0 | 18 | 40% |
黄蜂近期排名
[夏季联赛排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 80 | 97 | 0 | 5 | 0% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!